หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 116 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
2 117 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
3 065 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
4 066 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
5 067 8.031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
6 068 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
7 069 8.041 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
8 070 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
9 071 8.051 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
10 072 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
11 087 8.061 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
12 088 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
13 094 8.071 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
14 095 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
15 098 8.081 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
16 099 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
17 105 8.091 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
18 106 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
19 109 8.110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
20 110 8.120 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
21 120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 3
22 124 9.200 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 2
23 128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 3
24 129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 4
25 643 10.100 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 5
26 644 10.200 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 11
27 135 11.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
28 136 11.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 8
29 138 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
30 139 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
31 140 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
32 141 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
33 156 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
34 157 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
35 158 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
36 159 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
37 611 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
38 612 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
39 613 14.210 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
40 614 14.220 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
41 160 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
42 161 15.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
43 270 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
44 271 15.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
45 258 16.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
46 259 16.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
47 979 47.000 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
48 980 48.000 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
49 981 49.000 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
50 982 50.000 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
51 983 51.000 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
52 984 52.000 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
53 985 53.000 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
54 986 54.000 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
55 987 55.000 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
56 988 56.000 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
57 989 57.000 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
58 990 58.000 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
59 991 59.000 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
60 992 60.000 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
61 993 61.000 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
62 994 62.000 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
63 995 63.000 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
64 996 64.000 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
65 997 65.000 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
66 998 66.000 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
67 999 67.000 การแข่งขันวงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 6 คน 4
68 1000 68.000 การแข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 14 คน/ครู 4 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]